Wereldwijd zijn er op dit moment 15 verschillende soorten stopcontacten- en stekkers in gebruik. Het gebruik hiervan verschilt per land en werelddeel, het kan zelfs zo zijn dat er in bepaalde landen verschillende soorten stekkers- en stopcontacten worden gebruikt. Onderstaand vind je een lijst van alle soorten stekker- en stopcontacten die wereldwijd gebruikt worden met bijbehorend het voltage en aantal hertz vinden. Bekijk het landen dat jij gaat bezoeken en bestel snel je universele reisstekker.
Land | Netspanning (volt) | Frequentie (hertz) | Type stekker |
---|---|---|---|
Abu Dhabi (hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten) | 230 V | 50 Hz | G |
Afghanistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Albanië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Algerije | 230 V | 50 Hz | C / F |
Amerikaanse Maagdeneilanden | 110 V | 60 Hz | A / B |
Amerikaans-Samoa | 120 V | 60 Hz | A / B / F / I |
Andorra | 230 V | 50 Hz | C / F |
Angola | 220 V | 50 Hz | C |
Anguilla | 110 V | 60 Hz | A / B |
Antigua en Barbuda | 230 V | 60 Hz | A / B |
Argentinië | 220 V | 50 Hz | I |
Armenië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Aruba | 120 V | 60 Hz | A / B / F |
Australië | 230 V | 50 Hz | I |
Azerbeidzjan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Azoren | 230 V | 50 Hz | B / C / F |
Bahama’s | 120 V | 60 Hz | A / B |
Bahrein | 230 V | 50 Hz | G |
Balearen | 230 V | 50 Hz | C / F |
Bangladesh | 220 V | 50 Hz | A / C / D / G / K |
Barbados | 115 V | 50 Hz | A / B |
Belau (Palau) | 120 V | 60 Hz | A / B |
België | 230 V | 50 Hz | C / E |
Belize | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / G |
Benin | 220 V | 50 Hz | C / E |
Bermuda | 120 V | 60 Hz | A / B |
Bhutan | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Birma (officieel: Myanmar) | 230 V | 50 Hz | A / C / D / G / I |
Bolivia (Bolivië) | 230 V | 50 Hz | A / C |
Bonaire | 127 V | 50 Hz | A / C |
Bosnië en Herzegovina | 230 V | 50 Hz | C / F |
Botswana | 230 V | 50 Hz | D / G |
Brazilië | 127 V / 220 V | 60 Hz | C / N |
Britse Maagdeneilanden | 110 V | 60 Hz | A / B |
Brunei | 240 V | 50 Hz | G |
Bulgarije | 230 V | 50 Hz | C / F |
Burkina Faso | 220 V | 50 Hz | C / E |
Burundi | 220 V | 50 Hz | C / E |
Cambodja | 230 V | 50 Hz | A / C / G |
Canada | 120 V | 60 Hz | A / B |
Canarische Eilanden | 230 V | 50 Hz | C / E / F |
Centraal-Afrikaanse Republiek (Centraal-Afrika) | 220 V | 50 Hz | C / E |
Chili | 220 V | 50 Hz | C / L |
China (Volksrepubliek China) | 220 V | 50 Hz | A / C / I |
Christmaseiland (Kersteiland) | 230 V | 50 Hz | I |
Cocoseilanden (Keelingeilanden) | 230 V | 50 Hz | I |
Colombia | 110 V | 60 Hz | A / B |
Comoren (Unie der Comoren) | 220 V | 50 Hz | C / E |
Congo-Brazzaville (Republiek Congo) | 230 V | 50 Hz | C / E |
Congo-Kinshasa (Democratische Republiek Congo) | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
Cookeilanden | 240 V | 50 Hz | I |
Costa Rica | 120 V | 60 Hz | A / B |
Cuba | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / L |
Curaçao | 127 V | 50 Hz | A / B |
Cyprus | 230 V | 50 Hz | G |
Denemarken | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Djibouti | 220 V | 50 Hz | C / E |
Dominica (Gemenebest Dominica) | 230 V | 50 Hz | D / G |
Dominicaanse Republiek | 120 V | 60 Hz | A / B / C |
Dubai (grootste stad in de Verenigde Arabische Emiraten) | 230 V | 50 Hz | G |
Duitsland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Ecuador | 120 V | 60 Hz | A / B |
Egypte | 220 V | 50 Hz | C / F |
El Salvador | 120 V | 60 Hz | A / B |
Engeland | 230 V | 50 Hz | G |
Equatoriaal-Guinea | 220 V | 50 Hz | C / E |
Eritrea | 230 V | 50 Hz | C / L |
Estland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Ethiopië | 220 V | 50 Hz | C / F |
Faeröer (Faröer) | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Falklandeilanden | 240 V | 50 Hz | G |
Fiji | 240 V | 50 Hz | I |
Filipijnen (Filippijnen) | 220 V | 60 Hz | A / B / C |
Finland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Frankrijk | 230 V | 50 Hz | C / E |
Frans-Guyana | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
Gabon | 220 V | 50 Hz | C |
Gambia | 230 V | 50 Hz | G |
Gazastrook (Gaza) | 230 V | 50 Hz | C / H |
Georgië | 220 V | 50 Hz | C / F |
Ghana | 230 V | 50 Hz | D / G |
Gibraltar | 230 V | 50 Hz | G |
Grenada | 230 V | 50 Hz | G |
Griekenland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Groenland | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Groot-Brittannië (GB) | 230 V | 50 Hz | G |
Guadeloupe | 230 V | 50 Hz | C / E |
Guam | 110 V | 60 Hz | A / B |
Guatemala | 120 V | 60 Hz | A / B |
Guinee (Guinee-Conakry) | 220 V | 50 Hz | C / F / K |
Guinee-Bissau | 220 V | 50 Hz | C |
Guyana (Coöperatieve Republiek Guyana) | 120 V / 240 V | 60 Hz | A / B / D / G |
Haïti | 110 V | 60 Hz | A / B |
Holland (officieel: Nederland) | 230 V | 50 Hz | C / F |
Honduras | 120 V | 60 Hz | A / B |
Hongarije | 230 V | 50 Hz | C / F |
Hongkong (Hong Kong) | 220 V | 50 Hz | G |
Ierland | 230 V | 50 Hz | G |
Ierland, Noord- | 230 V | 50 Hz | G |
IJsland | 230 V | 50 Hz | C / F |
India | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
Indonesië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Irak | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Iran | 230 V | 50 Hz | C / F |
Israël | 230 V | 50 Hz | C / H |
Italië | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Ivoorkust | 220 V | 50 Hz | C / E |
Jamaica | 110 V | 50 Hz | A / B |
Japan | 100 V | 50 Hz / 60 Hz | A / B |
Jemen | 230 V | 50 Hz | A / D / G |
Jordanië | 230 V | 50 Hz | C / D / F / G / J |
Kaaimaneilanden (Caymaneilanden) | 120 V | 60 Hz | A / B |
Kaapverdië (Kaapverdische Eilanden) | 230 V | 50 Hz | C / F |
Kameroen | 220 V | 50 Hz | C / E |
Kanaaleilanden (Guernsey & Jersey) | 230 V | 50 Hz | C / G |
Katar (Qatar) | 240 V | 50 Hz | G |
Kazachstan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Kenia (Kenya) | 240 V | 50 Hz | G |
Kirgizië (Kirgistan) | 220 V | 50 Hz | C / F |
Kiribati | 240 V | 50 Hz | I |
Koeweit | 240 V | 50 Hz | G |
Korea, Noord- | 220 V | 50 Hz | C |
Korea, Zuid- | 220 V | 60 Hz | F |
Kosovo | 230 V | 50 Hz | C / F |
Kroatië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Laos | 230 V | 50 Hz | A / B / C / E / F |
Lesotho | 220 V | 50 Hz | M |
Letland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Libanon | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Liberia | 120 V | 60 Hz | A / B |
Libië | 230 V | 50 Hz | C / L |
Liechtenstein (Vorstendom Liechtenstein) | 230 V | 50 Hz | C / J |
Litouwen | 230 V | 50 Hz | C / F |
Luxemburg | 230 V | 50 Hz | C / F |
Macau (Macao) | 220 V | 50 Hz | G |
Macedonië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Madagaskar (Malagasi) | 220 V | 50 Hz | C / E |
Madeira | 230 V | 50 Hz | C / F |
Malawi | 230 V | 50 Hz | G |
Maldiven (Malediven) | 230 V | 50 Hz | C / D / G / J / K / L |
Maleisië | 240 V | 50 Hz | G |
Mali | 220 V | 50 Hz | C / E |
Malta | 230 V | 50 Hz | G |
Man (eiland Man) | 230 V | 50 Hz | C / G |
Marokko | 220 V | 50 Hz | C / E |
Marshalleilanden | 120 V | 60 Hz | A / B |
Martinique | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
Mauritanië | 220 V | 50 Hz | C |
Mauritius | 230 V | 50 Hz | C / G |
Mayotte | 230 V | 50 Hz | C / E |
Mexico | 120 V | 60 Hz | A / B |
Micronesia (officieel: de Gefedereerde Staten van Micronesië) | 120 V | 60 Hz | A / B |
Moldavië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Monaco | 230 V | 50 Hz | C / E / F |
Mongolië | 230 V | 50 Hz | C / E |
Montenegro | 230 V | 50 Hz | C / F |
Montserrat | 230 V | 60 Hz | A / B |
Mozambique | 220 V | 50 Hz | C / F / M |
Myanmar (verouderd: Birma) | 230 V | 50 Hz | A / C / D / G / I |
Namibië | 220 V | 50 Hz | D / M |
Nauru | 240 V | 50 Hz | I |
Nederland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Nepal | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
Nicaragua | 120 V | 60 Hz | A / B |
Nieuw-Caledonië | 220 V | 50 Hz | C / F |
Nieuw-Zeeland | 230 V | 50 Hz | I |
Niger | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
Nigeria | 230 V | 50 Hz | D / G |
Niue | 230 V | 50 Hz | I |
Noord-Cyprus (niet-erkende staat) | 230 V | 50 Hz | G |
Noord-Ierland | 230 V | 50 Hz | G |
Noord-Korea | 220 V | 50 Hz | C |
Noorwegen | 230 V | 50 Hz | C / F |
Norfolk (eiland) | 230 V | 50 Hz | I |
Oeganda (Uganda) | 240 V | 50 Hz | G |
Oekraïne | 230 V | 50 Hz | C / F |
Oezbekistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Oman (Sultanaat Oman) | 240 V | 50 Hz | G |
Oostenrijk | 230 V | 50 Hz | C / F |
Oost-Timor (Timor-Leste) | 220 V | 50 Hz | C / E / F / I |
Pakistan | 230 V | 50 Hz | C / D |
Palau (Belau) | 120 V | 60 Hz | A / B |
Palestina | 230 V | 50 Hz | C / H |
Panama | 120 V | 60 Hz | A / B |
Papoea-Nieuw-Guinea | 240 V | 50 Hz | I |
Paraguay | 220 V | 50 Hz | C |
Peru | 220 V | 60 Hz | A / C |
Pitcairneilanden | 230 V | 50 Hz | I |
Polen | 230 V | 50 Hz | C / E |
Portugal | 230 V | 50 Hz | C / F |
Puerto Rico | 120 V | 60 Hz | A / B |
Qatar (Katar) | 240 V | 50 Hz | G |
Réunion | 230 V | 50 Hz | C / E |
Roemenië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Rusland (officieel: de Russische Federatie) | 220 V | 50 Hz | C / F |
Rwanda | 230 V | 50 Hz | C / J |
Saba | 110 V | 60 Hz | A / B |
Saint-Barthélemy (Sint-Bartholomeus) | 230 V | 60 Hz | C / E |
Saint Kitts en Nevis (officieel: de Federatie van Saint Christopher en Nevis) | 230 V | 60 Hz | D / G |
Saint Lucia | 230 V | 50 Hz | G |
Saint Vincent en de Grenadines | 110 V / 230 V | 50 Hz | A / B / G |
Salomonseilanden (Solomoneilanden) | 230 V | 50 Hz | G / I |
Samoa (verouderd: West-Samoa) | 230 V | 50 Hz | I |
San Marino | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Sao Tomé en Principe | 230 V | 50 Hz | C / F |
Saoedi-Arabië (Saudi-Arabië) | 230 V | 60 Hz | G |
Schotland | 230 V | 50 Hz | G |
Senegal | 230 V | 50 Hz | C / D / E / K |
Servië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Seychellen | 240 V | 50 Hz | G |
Sierra Leone | 230 V | 50 Hz | D / G |
Singapore | 230 V | 50 Hz | G |
Sint-Bartholomeus (Saint-Barthélemy) | 230 V | 60 Hz | C / E |
Sint Eustatius | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / F |
Sint-Helena | 230 V | 50 Hz | G |
Sint-Maarten (Franse Antillen) | 220 V | 60 Hz | C / E |
Sint Maarten (land binnen het Koninkrijk der Nederlanden) | 110 V | 60 Hz | A / B |
Slovenië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Slowakije (Slovakije) | 230 V | 50 Hz | C / E |
Soedan (Sudan) | 230 V | 50 Hz | C / D |
Somalië | 220 V | 50 Hz | C |
Somaliland | 220 V | 50 Hz | C |
Spanje | 230 V | 50 Hz | C / F |
Sri Lanka | 230 V | 50 Hz | D / G |
Sudan (Soedan) | 230 V | 50 Hz | C / D |
Suriname | 127 V / 230 V | 60 Hz | A / B / C / F |
Swaziland | 230 V | 50 Hz | M |
Syrië | 220 V | 50 Hz | C / E / L |
Tadzjikistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Tahiti | 220 V | 50 Hz / 60 Hz | C / E |
Taiwan | 110 V | 60 Hz | A / B |
Tanzania | 230 V | 50 Hz | D / G |
Thailand | 230 V | 50 Hz | A / B / C / O |
Togo | 220 V | 50 Hz | C |
Tokelau | 230 V | 50 Hz | I |
Tonga | 240 V | 50 Hz | I |
Trinidad en Tobago | 115 V | 60 Hz | A / B |
Tsjaad | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
Tsjechië | 230 V | 50 Hz | C / E |
Tunesië | 230 V | 50 Hz | C / E |
Turkije | 230 V | 50 Hz | C / F |
Turkmenistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Turks- en Caicoseilanden | 120 V | 60 Hz | A / B |
Tuvalu | 230 V | 50 Hz | I |
Uruguay | 220 V | 50 Hz | C / F / L |
Vanuatu | 230 V | 50 Hz | I |
Vaticaanstad | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Venezuela | 120 V | 60 Hz | A / B |
Verenigde Arabische Emiraten (VAE) | 230 V | 50 Hz | G |
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (VK) | 230 V | 50 Hz | G |
Verenigde Staten van Amerika (VS) | 120 V | 60 Hz | A / B |
Vietnam | 220 V | 50 Hz | A / B / C |
Wales | 230 V | 50 Hz | G |
Wit-Rusland | 220 V | 50 Hz | C / F |
Zambia | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Zimbabwe | 240 V | 50 Hz | D / G |
Zuid-Afrika | 230 V | 50 Hz | C / M / N (voorlopig nog zeldzaam) |
Zuid-Korea | 220 V | 60 Hz | F |
Zuid-Soedan (Zuid-Sudan) | 230 V | 50 Hz | C / D |
Zweden | 230 V | 50 Hz | C / F |
Zwitserland | 230 V | 50 Hz | C / J |
Let op, wij proberen dit overzicht zo actueel en accuraat mogelijk te houden, dit doen we middels openbare bronnen. Echter zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en de schade die daaruit kan voortvloeien.